起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Huihua |
証明: | ISO9001 , FDA-SGS |
モデル番号: | 20220330 |
最小注文数量: | 5000 PCS |
---|---|
価格: | USD 0.35 -0.95 per unit |
パッケージの詳細: | 国際的な輸出カートンのパッケージ |
受渡し時間: | 12-22仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1日あたりの10000 PC |
印刷物: | CMYKの印刷 | 項目: | ねじ缶 |
---|---|---|---|
材料: | 金属のブリキ | 総容積: | それはプロダクト サイズおよび量によって決まる |
時間の見本抽出: | 7-12幾日 | ||
ハイライト: | ねじ上アルミニウム ブリキ板の缶,円形の蝋燭のアルミニウム ブリキ板の缶,CMYKのブリキ板の缶 |
茶アルミニウム缶は牛もも肉の蝋燭のスパイスの缶の容器をねじで締める
ボディ: | ブリキ | |||
上の選択: | 金属 | |||
最下: | ブリキの平たい箱 | |||
直径: | 83.3mm (他の指定の下で見なさい) | |||
高さ: | どの高さでも利用できる | |||
形 | 円形、シリンダー | |||
終わり: | オフセット印刷、熱い押すこと、 | |||
印刷 | 4'色のラベルprinting/CMYK | |||
使用: | 食糧、コーヒー、茶、化粧品、粉、スパイス、MSG、ギフト、Tシャツ等。 | |||
特徴: | 、環境に優しい、recyclable.water防止、moisture-proofの十分シーリング、熱保護耐湿性。 | |||
証明: | FDA-SGS | |||
MOQ: | 5000pcs (小さい順序は試験順序として受け入れることができる) | |||
サービス: | すべてにinquriy 12時間以内に答えられなさい | |||
密封機械は必要とすれば提供することができる。 |
缶
茶缶
コーヒー缶
完全なペーパー包装の管の部内者の直径は選ぶことができる
27mm | 43.5mm | 54.5mm | 67.9mm | 81.5mm | 107mm |
29mm | 43.8mm | 55mm | 68mm | 81.7mm | 109mm |
30.6mm | 44.9mm | 56mm | 69mm | 83mm | 120mm |
30.8mm | 45mm | 57mm | 69.7mm | 83.3mm | 122.5mm |
32.6mm | 45.5mm | 57.1mm | 70.3mm | 86mm | 151.3mm |
34mm | 46.1mm | 58.3mm | 71mm | 88mm | |
34.7mm | 48mm | 58.7mm | 71.5mm | 91mm | |
35.6mm | 48.2mm | 59mm | 71.6mm | 93mm | |
36.4mm | 49.5mm | 59.9mm | 71.9mm | 94.5mm | |
37mm | 50mm | 60.7mm | 72.8mm | 95mm | |
37.3mm | 50.5mm | 62mm | 73.6mm | 97mm | |
38mm | 51.2mm | 63.5mm | 74mm | 99mm | |
39.3mm | 51.4mm | 64mm | 76mm | 100mm | |
40mm | 52mm | 64.7mm | 78mm | 101mm | |
41mm | 53mm | 66mm | 80mm | 102mm | |
43mm | 53.5mm | 67mm | 81mm | 104mm |
ペーパー管の製造業者の利点
1. 100%の製造業者、良質および競争価格。
2。 私達は経験10年のに専門のパッケージの提案の基盤を提供できる。
3.質はFDA-SGSおよびISO9001証明と保障した。
4.習慣およびOEMの発注を受け入れなさい。
コンタクトパーソン: Fancy Lau
電話番号: +86 13538975011